Cargando ...
Relación de centros de "Iniciarse en competencias STEAM".
STEAM, son las siglas que expresan las iniciales de las cinco áreas curriculares que se relacionan: Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
QUÉ PRETENDE.
A través de la formación, el proyecto pretende:
- Mejorar las competencias STEAM en los alumnos. Se trabajarán competencias espacio-temporales, de resolución de problemas, síntesis, análisis, trabajo en equipo, etc.
- Contribuir a un cambio metodológico. Parece clara la necesidad de una escuela en la que predomine un aprendizaje activo y manipulativo. Los roles del alumnado deben seguir el principio “se aprende lo que se hace”. La pasión, la creatividad y la iniciativa deben tomar el protagonismo.
- Desarrollar las competencias personales. Los alumnos potenciarán su iniciativa, creatividad, autonomía, pensamiento lógico y habilidades tecnológicas.
- Trabajar en la igualdad de oportunidades. El proyecto contribuye a compensar las desigualdades en competencias que podrían marcar el futuro profesional y personal de nuestros alumnos.
Relación de centros que participan en "Iniciarse en competencias STEAM" con el Centro Regional de Formación del Profesorado:
CENTRO DOCENTE | PROVINCIA | LOCALIDAD |
CEIP EDUARDO SANCHIZ | ALBACETE | TARAZONA DE LA MANCHA |
CEIP ISABEL LA CATÓLICA | ALBACETE | HELLÍN |
IES LAS SABINAS | ALBACETE | EL BONILLO |
IES RAMÓN Y CAJAL | ALBACETE | ALBACETE |
SES DE RIOPAR | ALBACETE | RIOPAR |
CEIP MIGUEL DELIBES | CIUDAD REAL | FUENTE EL FRESNO |
CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN | CIUDAD REAL | ABENOJAR |
CEIP PÉREZ MOLINA | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
CEIP PÍO XII | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
PVIPS SANTA BARBARA | CIUDAD REAL | PUERTOLLANO |
IES CAMPO DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | MIGUELTURRA |
IES MAESTRE DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL |
IES MARÍA ZAMBRANO | CIUDAD REAL | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
PIVP NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | CIUDAD REAL | HERENCIA |
PVCEE MARÍA AUXILIADORA | CIUDAD REAL | CAMPO DE CRIPTANA |
PVIPS SANTA ROSA | CIUDAD REAL | VILLARRUBIA DE LOS OJOS |
CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | CIUDAD REAL | PORZUNA |
CEIP NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | CIUDAD REAL | ALCUBILLAS |
CEIP ROMERO PEÑA | CIUDAD REAL | LA SOLANA |
CEIP DUQUE DE RIÁNSARES | CUENCA | TARANCÓN |
IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO | CUENCA | EL PROVENCIO |
CEIP ALVAR FÁÑEZ DE MINAYA | GUADALAJARA | GUADALAJARA |
CEIP CASTILLO DE PIOZ | GUADALAJARA | PIOZ |
CRA EL RINCÓN DE CASTILLA | GUADALAJARA | MOLINA DE ARAGÓN |
CRA FRANCISCO IBÁÑEZ | GUADALAJARA | IRIÉPAL |
IESO Nº1 | GUADALAJARA | TORREJON DEL REY |
PVIPS GIOVANNI ANTONIO FARINA | GUADALAJARA | AZUQUECA DE HENARES |
CEIP BENJAMIN ESCALONILLA | TOLEDO | ALBARREAL DEL TAJO |
CEIP BLAS TELLO | TOLEDO | NAVALCÁN |
CEIP CERVANTES | TOLEDO | MIGUEL ESTEBAN |
CEIP GARCILASO DE LA VEGA | TOLEDO | TOLEDO |
CEIP MAXIMINA FELISA GOMEZ AGUERO | TOLEDO | RIELVES |
CEIP NUESTRA SEÑORA DEL CONSUELO | TOLEDO | YUNCOS |
CEIP SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ | TOLEDO | SAN MARTÍN DE MONTALBÁN |
IES ARENALES DEL TAJO | TOLEDO | CEBOLLA |
IES MIGUEL HERNANDEZ | TOLEDO | OCAÑA |
IES PRINCESA GALIANA | TOLEDO | TOLEDO |
IES UNIVERSIDAD LABORAL | TOLEDO | TOLEDO |
CEIP CIUDAD DE NARA | TOLEDO | TOLEDO |
¿Quieres comentar? Regístrate o inicia sesión
comentarios
0nombreCompletoSinAcento | Nombre completo | Fecha de solicitud | DNI | Cuerpo | Asignaturas | Especialidades | Centros Educativos | Código centro | Provincia | Cursos | Cargos directivos | Adjuntos | Preguntas | Motivo del rechazo | Ausencias |
---|
Elige un motivo de rechazo:
Ver más | Nombre | nombreSinAcento | Apellidos | apellidosSinAcento | Estado | Apto | Avance | Asistencias | Tareas pendientes | Formulario pendientes | Estado cuestionario de opinión | Listado de tareas | Listado de formularios | Razón del suspenso | Tareas superadas | Cuestionarios superados | Tareas entregadas | Formularios entregados | Créditos | Número de horas | Observaciones |
---|